“多少分能考上”是每一位备战2025年安徽专升本的考生最为关切的核心问题。然而,这个问题并没有一个统一的答案,因为专升本录取分数线并非一条固定的“及格线”,而是由招生计划、报考人数、试题难度等多重因素动态决定的,且不同院校、不同专业之间差异巨大。下面库课李老师给考生整理了公共课及各院校分数线,26年的考生可做一个参考。
安徽省2025年普通高校专升本公共课合格线
| 公共课科类 | 普通类专业 | 艺术类、 体育类专业 |
| 文科 | 160分 (填报非免试退役士兵专项计划及建档立卡 考生专项计划的考生140分) |
120分 |
| 理科 | 90分 (填报非免试退役士兵专项计划及建档立卡 考生专项计划的考生70分) |
68分 |
填报非免试退役士兵专项计划和建档立卡考生专项计划中艺术类、体育类专业的考生,其公共课合格线按照低线执行(即文科120分,理科68分)。
| 2025年安徽专升本各院校分数线要求公布 | |
| 院校名称 | 专业课分数线 |
| 安徽理工大学 | 公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且总分下限为200分且单科成绩不能为零分 |
| 安徽工业大学 | 在公共课达到省考试院划定的该专项公共课考试合格分数线且两门专业课单科考试成绩不低于60分的基础上 |
| 安徽医科大学 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课单科成绩不低于50分、不得有缺考科目的基础上 |
| 安庆师范大学 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课单科成绩不低于50分的基础上 |
| 安徽农业大学 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课1、2科目考试总分不得低于120分 |
| 阜阳师范大学 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课总分不低于120分的基础上(专业课考试不可缺考) |
| 安徽师范大学 | 在达到公共课省控合格线的基础上,各专业根据考生考试总成绩(体育教育专业按综合分)和计划数,从高分到低分排序,择优录取。 |
| 安徽建筑大学 | 公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课考试单科成绩达到60分及以上 |
| 安徽中医药大学 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且每门专业课考试成绩达到60分的基础上 |
| 蚌埠医科大学 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课单科成绩不低于50分、不得有缺考科目的基础上 |
| 安徽科技学院 | 公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线、两门专业课总成绩不低于100分且不得有缺考科目 |
| 宿州学院 | 公共课达到省考试院划定的合格分数线,且专业科目单科成绩均不低于50分的基础上 |
| 合肥大学 | 学前教育专业:在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课(学前教育学+学前心理学)总分必须达到110分(含110分)计算机科学与技术专业:在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课(计算机专业基础+C语言程序设计)总分必须达到140分(含140分) |
| 黄山学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课总分不低于100分的基础上 |
| 铜陵学院 | 在公共课达到省考试院划定的该专项公共课考试合格 分数线且所有科目(含公共课)总分不得低于250分(不得有缺考科目)基础上 |
| 皖南医学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课每门考试成绩不低于50分的基础上 |
| 淮南师范学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课单科成绩均不低于50分的基础上 |
| 亳州学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课单科成绩不低于50分的基础上 |
| 滁州学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课总分不低于120分的基础上 |
| 皖西学院言 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线具专业课总分不低于100分 专业课单科成绩不得为缺考或0分)的基础上 |
| 池州学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线、专业课总分不低于100分且单科成绩不得为0分的基础上 |
| 蚌埠学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课成绩之和≥90分的基础上,根据考生考试科目的成绩总和从高分到低分排序,按非专项招生计划数择优录取 |
| 合肥师范学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课考试总分(专业课考试科目1成绩+专业课考试科目2成绩)达到100分及以上的基础上 |
| 巢湖学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线,且专业课考试单科成绩达60分及以上的基础上 |
| 安徽艺术学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且参加我校专业课考试(2门专业课)的基础上 |
| 安徽新华学院 | 在公共课达到省考试院划定的该专项公共课考试合格分数线且专业课不得有缺考科目、单科成绩不为零的基础上 |
| 马鞍山学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线、专业课成绩不低于我校确定的分数线(且专业课单科成绩不能为零分)的基础上 |
| 安徽信息工程学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线的基础上,且公共课和专业课无科目缺考、单科成绩非零分的基础上 |
| 安徽文达信息工程学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业科目总成绩不为0分的基础上 |
| 蚌埠工商学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课总分不低于100分(不得出现单科成绩为0或缺考情况) |
| 合肥经济学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课总分不低于60分且单科不能有零分的基础 |
| 合肥城市学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课总分不低于60分且不得出现专业课单科成绩0分或缺考的基础上 女 係 |
| 安徽三联学院 | 公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且两门专业课科自不得有缺考科目或0分 |
| 安徽外国语学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课总分不低于40分,不得有缺考科目和单科成绩零分 |
| 微信公皖江工学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线恒两门专业科耳不得出现单科成绩0分或缺考工专业课满足我校根据每个专业报考学生数确定的分数线的基础上,根据考生考试科目的成绩总和从高分到低分排序,按非专项类招生计划数择优录取 |
| 淮北理工学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课两科考试总分数不低于70分基础上(不得有缺考科目或单科不得为0分) |
| 芜湖学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线,且达到我校划定的总分合格线(根据招生计划、报考考生人数和考生成绩等因素,学校分专业划定总分合格分数线)的基础上,根据考生考试科目的成绩总和从高分到低分排序,按非专项类招生计划数择优录取。 |
| 阜阳理工学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课考试合格的基础上 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线且专业课不得有缺考科目的基础上 |
