2025安徽工业大学专升本招生包括7个专业810人,理科财务管理计划招生30人,文科财务管理计划招生20人,车辆工程计划招生40人,工程管理计划招生90人,工商管理计划招生50人,国际经济与贸易计划招生100人,会计学计划招生250人,学费4900-5720不等。
安徽工业大学2025年专升本招生计划
专业名称 | 总计划 | 其中:(免文化课退役士兵专项计划 | 其中:非免试退役士兵专项计划 | 其中:建档立卡考生专项计划 | 学费(元/年·生) | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
财务管理 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
车辆工程 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(巢湖鼓山校区)联合办学 |
工程管理 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
工程管理 | 40 | 3 | 3 | 5200 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(巢湖鼓山校区)联合办学 | |
工程管理 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
工商管理 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
工商管理 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
国际经济与贸易 | 100 | 8 | 1 | 8 | 4900 | 文 | 大学语文英语 | 与芜湖职业技术学院(文津校区)联合办学 |
会计学 | 140 | 12 | 2 | 12 | 5390 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
会计学 | 110 | 9 | 1 | 9 | 5390 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 7 | 1 | 6 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区)联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
2024年安徽工业大学专升本共计招生2000人,其中,免文化课考试退役士兵专项计划160人,非免试退役士兵专项计划40人,建档立卡考生专项计划160人。招生专业为国际经济与贸易、会计学、市场营销等17个专业,其中,国际经济与贸易专业招生144人,会计学(理)专业招生120人,市场营销(文)专业招生124人,具体详情请看以下内容。
安徽工业大学2024年专升本招生计划
专业名称 | 总计划 | 其中:免文化课退役士兵专项计划 | 其中:非免试退役士兵专项计划 | 其中:建档立卡考生专项计划 | 学费(元/年生) | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
财务管理 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
财务管理 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
财务管理 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
车辆工程 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(巢湖鼓山校区)联合办学 |
车辆工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
工程造价 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
工程造价 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
工商管理 | 50 | 4 | 1 | 4 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
国际经济与贸易 | 144 | 12 | 2 | 12 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与芜湖职业技术学院(南校区)联合办学 |
会计学 | 120 | 10 | 1 | 10 | 5390 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
会计学 | 80 | 6 | 1 | 6 | 5390 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区)联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 139 | 12 | 2 | 12 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与芜湖职业技术学院(北校区)联合办学 |
计算机科学与技术 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
计算机科学与技术 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
软件工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
审计学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
审计学 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
市场营销 | 50 | 4 | 1 | 4 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
市场营销 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与马鞍山职业技术学院联合办学 |
市场营销 | 124 | 10 | 2 | 10 | 4900 | 文 | 大学语文 +英语 | 与芜湖职业技术学院(南校区)联合办学 |
通信工程 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区)联合办学 |
土木工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
土木工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与马鞍山职业技术学院联合办学 |
土木工程 | 124 | 10 | 2 | 10 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与芜湖职业技术学院(南校区)联合办学 |
物联网工程 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区)联合办学 |
物流工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
物流工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
新能源科学与工程 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5200 | 理 | 高等数学 +英语 | 与合肥职业技术学院(巢湖鼓山校区)联合办学 |
自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与马鞍山职业技术学院联合办学 |
自动化 | 139 | 12 | 2 | 12 | 5720 | 理 | 高等数学 +英语 | 与芜湖职业技术学院(北校区)联合办学 |
合计 | 2000 | 160 | 40 | 160 |
专业介绍
工商管理
本专业按照“宽口径、厚基础、高素质、强能力”的要求,本着“夯实基础,培养能力,注重实践,强调创新”的人才培养思路,培养具备扎实的管理、经济、法律和企业管理等多学科的理论知识和应用能力,熟悉现代企业经营管理理论与实务,具有较强的创新意识、思维和能力,能在企事业单位及政府部门从事管理工作的应用型高级管理人才。
与本专业相应的工商管理学科是我校一级学科硕士点,拥有企业管理、会计学和技术经济及管理等三个研究生培养方向;工商管理是学校重点扶持学科,也是学校博士点建设的重点培育学科。工商管理专业具有较强的学科支撑、较强的师资队伍,现拥有学校创新团队1个,安徽省学术和技术带头人后备人选1人,教授3人,副教授7人,讲师8人,教师全部具有硕士学位,且40%以上具有博士学位;近五年来教师在国内外高水平刊物发表学术论文近80篇;承担了国家自然科学基金、中国 博士后科学基金、省自然科学基金、省政府省领导圈定课题、省社科规划项目、省软科学研究项目等高水平科研项目20余项。多名硕士生导师在长期的教学科研实践中,积累了丰富的经验,取得了丰富的研究成果,多名硕士生导师在企业担任管理顾问。
工商管理系先后与中国人民大学、复旦大学、南京大学、东南大学、美国林肯内布拉斯加大学、美国密苏里科技大学等国内外著名高校积极开展学术交流,同宝钢、马钢、方圆支承等国内大中型上市公司保持密切的科研合作关系。近年来,本专业教师指导学生共获国家级和省级大学生创新创业训练计划项目20余项,在国家、省部级大学生“挑战杯”和其他学科竞赛中获奖10余项。
本专业就业面宽,就业率与就业质量名列前茅。毕业生主要工作去向为长三角地区、珠三角地区和中部省份,多数毕业生进入企业从事管理工作,部分毕业生进入高等学校、科研院所、政府机关等部门工作,约四分之一毕业生考取南京大学、中国科学技术大学、华东理工大学等知名高校研究生继续深造。
会计学
本专业隶属商学院会计系,为安徽省重点学科,安徽省特色专业,也是学校最早设立的经管类专业之一。本专业所依托的会计学科,是省内最早拥有会计学硕士学位授权资格的学科点之一。目前,学科点设有会计学硕和会计专业硕士两个学位点,拥有安徽省重点人文社科研究基地—“公司治理与运营研究中心”1个,会计学教学团队为省级教学团队。在2018年公布的全国首次专业学位水平评估中,我校会计硕士专业学位获评C档(55%~65%为C),在全国本专业学位类别中,授权单位共计199所,符合参评条件且参评的授权单位共计60所,我校会计专业学位是安徽省在该专业学位类别中唯一上榜高校。2019年,会计学专业成功获批国家级一流本科专业建设点。
本专业主要开设管理学、经济学、基础会计学、财务会计学、成本与管理会计、财务管理学、审计学、会计信息系统、公司财务报告、公司战略与风险管理以及资本市场与公司治理等课程,旨在培养能够适应我国社会经济发展和经济全球化需要的德、智、体、美、劳全面发展,具有人文素养、科学精神和诚信品质,较系统掌握经济、管理、法律和计算机应用的基础理论知识,具有较强的分析和解决会计专业领域相关问题的能力,熟悉中国与国际市场环境下会计工作特点,能够胜任工商企业、金融企业、中介机构、政府部门、事业单位及其他组织的会计、审计、财务管理、经济分析等工作,基础扎实、知识面宽、实践能力强且具有社会责任感和创新精神的高素质复合型人才。
本专业所在的会计系师资力量雄厚,现有教师34人,其中:教授9人、副教授12人;博士9人、在读博士1人;拥有国务院政府特殊津贴享受者、全国会计领军人才、安徽省学术技术带头人后备人选、省级教学名师、安徽省先进会计工作者以及安徽工业大学校级学术技术带头人及创新团队成员等多人;先后有多位教师在上市公司担任独立董事或在国内外学术组织担任职务。近几年取得一批国家自科、社科和省部级科研项目,以及省级质量工程项目和教学成果。
本专业就业面宽、就业质量高,毕业生主要工作去向为长三角地区和皖江城市带,涉及各类工商企业、金融企业、会计师事务所、事业单位、政府部门等;每年都有一批学生考取国内研究生或出国学校深造。毕业生中多人已成为上市公司财务部门负责人,大多数毕业生成为各类企业会计和财务管理骨干。据第三方机构麦可思数据有限公司对我校2013届毕业生连续五年(2013-2018年)的调查统计数据,本专业的“工作与专业相关度”指标达到97%,在全校所有专业中排名第一,主要在会计、审计与税务服务业和其他金融投资业的技术及管理岗位就业,专业对口率高;“校友推荐度”指标为90%,是全校所有专业中对母校推荐度最高的专业,远高于全校68%的平均水平。用人单位对毕业生思想品德、敬业精神、工作态度、专业知识、工作能力、创新能力的综合评价反映满意率高,赢得了良好的社会声誉。
专升本备考资料免费领取↓↓↓