2025年安徽文达信息工程学院专升本拟招生专业和招生范围
序号 | 专业名称 | 招生范围 |
1 | 软件工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
2 | 网络工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
3 | 电子信息工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
4 | 电气工程及其自动化 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
5 | 新能源汽车工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
6 | 智能制造工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
7 | 工程管理 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
8 | 风景园林 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
9 | 财务管理 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
10 | 会计学 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
11 | 电子商务 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
12 | 市场营销 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
13 | 学前教育 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
14 | 动画 | 艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类、建筑设计类、工业设计、家具设计与制造、陶瓷制造技术与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、数字图文信息技术、印刷数字图文技术、印刷媒体技术、数字印刷技术、纺织品设计、现代家用纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、皮革服装制作与工艺、服装陈列与展示设计、应用电子技术、计算机应用技术、动漫制作技术、数字媒体技术、数字媒体应用技术、虚拟现实应用技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术服务、人工智能技术应用、动漫设计与制作、市场营销、广告策划与营销、电子商务、移动商务、网络营销、网络营销与直播电商、跨境电子商务、会展策划与管理、数字图文信息处理技术、出版策划与编辑、数字出版、数字媒体设备应用与管理、影视美术、舞台艺术设计与制作、影视多媒体技术、影视动画、影视照明技术与艺术、音像技术、摄影摄像技术、传播与策划、全媒体广告策划与营销、早期教育、学前教育、小学教育、美术教育、艺术教育、现代教育技术 |
15 | 视觉传达设计 | 艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类、建筑设计类、工业设计、家具设计与制造、陶瓷制造技术与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、数字图文信息技术、印刷数字图文技术、印刷媒体技术、数字印刷技术、纺织品设计、现代家用纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、皮革服装制作与工艺、服装陈列与展示设计、应用电子技术、计算机应用技术、动漫制作技术、数字媒体技术、数字媒体应用技术、虚拟现实应用技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术服务、人工智能技术应用、动漫设计与制作、市场营销、广告策划与营销、电子商务、移动商务、网络营销、网络营销与直播电商、跨境电子商务、会展策划与管理、数字图文信息处理技术、出版策划与编辑、数字出版、数字媒体设备应用与管理、影视美术、舞台艺术设计与制作、影视多媒体技术、影视动画、影视照明技术与艺术、音像技术、摄影摄像技术、传播与策划、全媒体广告策划与营销、早期教育、学前教育、小学教育、美术教育、艺术教育、现代教育技术 |
16 | 播音与主持艺术 | 艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类、高速铁路客运服务、高速铁路客运乘务、高速铁路动车乘务、国际邮轮乘务管理、空中乘务、城市轨道交通运营管理、导游、酒店管理、酒店管理与数字化运营、休闲服务与管理、葡萄酒文化与营销、会展策划与管理、网络新闻与传播、新闻采编与制作、播音与主持、广播影视节目制作、数字广播电视技术、影视制片管理、影视编导、传播与策划、早期教育、学前教育、小学教育、小学语文教育、语文教育、小学英语教育、英语教育、音乐教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、特殊教育、社会体育、休闲体育、体育艺术表演、青少年工作与管理、公益慈善事业管理、现代家政服务与管理、家政服务与管理、婚庆服务与管理、陵园服务与管理、影视多媒体技术、摄影摄像技术、音像技术、录音技术与艺术、影视动画、影视照明技术与艺术、纺织品设计、服装设计与工艺、皮革服装制作与工艺、动漫制作技术、影视编导 |
备注:专业大类分类标准参照教育部高等职业教育专业目录(2021年)执行。
免费资料0元领取!!!
学院介绍
安徽文达信息工程学院是拥有学士学位授予权的省属普通本科高校,坐落于合肥市国家4A级风景区紫蓬山下,堰湾湖畔。学校2001年成立,2011年经教育部批准升格为全日制普通本科高校,2015年通过学士学位授予权评审,2020年通过教育部本科教学工作合格评估,2024年获批安徽省硕士学位授予立项建设单位。诺贝尔物理学奖获得者杨振宁教授曾两次亲临学校指导工作,并亲笔题写校名。学校先后荣获“安徽省普通高校毕业生就业工作标兵单位”“安徽省创新创业示范校”“合肥市花园单位”“安徽省民办高校年检优秀单位”“安徽省绿色学校培育单位”和教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设试点高校、安徽省教育新媒体联盟首批常务理事单位、“安徽省五四红旗团委”等荣誉称号。
学校占地面积703.71亩,校舍建筑面积26.6万平方米,教学科研仪器设备总值一亿多元,馆藏纸质图书一百余万册,数字图书期刊资源65TB,教师总数850余人,其中专任教师600余人,全日制在校生13500余人 。现有计算机工程、电子电气工程、智能制造、城市建设、会计、商贸、艺术、马克思主义和通识教育等9个二级学院,2个公共教学部,设有智能技术研究所、淮军文化研究中心,1个国家级大学生校外实训基地,1个国家职业教育实训基地,4个省级示范实验实训中心,5个省级校企合作实践教育基地。学校共设有49个本科专业,涵盖工学、经济学、文学、管理学、艺术学、教育学等6大学科门类。
学校全面贯彻党的教育方针,始终坚持党的领导、坚持社会主义办学方向、坚持依法依规办学、坚持教育的公益属性,落实立德树人根本任务,秉承“明德至善、勤学躬行”的校训,营造“包容并蓄、立德树人”的校风、“博学笃教、教书育人”的教风和“励志勤勉、求真正行”的学风。确定了“地方性、应用型”办学定位,构建了以工科类专业为主体,财经类、艺术类专业为两翼,适应地方和行业需求、优势突出、特色鲜明的学科专业体系。学校立足合肥、面向安徽、主动融入长三角,辐射全国,以培养高质量应用型本科人才为己任,面向生产、管理一线,注重学生爱国情怀、创新精神和健康人格的塑造,培养专业基础实、应用能力强、综合素质高,具有开拓精神、创新意识和实践能力,能够适应区域经济社会发展需要的高素质应用型、复合型人才。
近年来,学校获批教育部产学合作协同育人项目11项,省高校质量工程项目487项,其中省级一流本科专业4个,产业学院与特色学院4个,专业综合改革试点项目2项,省级一流课程70门,课程思政示范课程4门,教学成果奖22项,专业建设类项目31项,卓越人才培养计划项目2个。先后承担国家和省级科研课题291项,发表论文1100余篇(其中被SCI、EI、ISTP、CSSCI检索收录74篇),出版学术性著作39部,获批发明专利9项,软件著作权13项。学生参加学科与技能竞赛获得国家和省级各类奖项1804项,其中国家级一等奖14项、二等奖17项、三等奖42项,省级一等奖177项、二等奖458项。省级教学名师13名,省级优秀教师1名,省级教坛新秀37人,省级教学创新团队5个。有34人次在省级教学竞赛中获奖,其中5人获得一等奖。学校办学水平、综合实力不断提升。